淘汰赛对阵基本原则: 小组第一 vs 另一组第二 (A1-B2, C1-D2, 依此类推)。同一小组出线的两队不会在16强相遇,且同协会球队提前回避。
| 轮次 | 对阵组合 (示意) | 胜者晋级 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | A1 vs B2 , C1 vs D2 , E1 vs F2 , G1 vs H2 | 8强 |
| 1/8决赛 | B1 vs A2 , D1 vs C2 , F1 vs E2 , H1 vs G2 | 8强 |
| 1/4决赛 | 上半区交叉: W49 vs W50 , W51 vs W52 | 半决赛 |
| 1/4决赛 | 下半区交叉: W53 vs W54 , W55 vs W56 | 半决赛 |
| 半决赛 | W57 vs W58 (上半区) , W59 vs W60 (下半区) | 决赛 & 季军赛 |
| 决赛 | 半决赛胜者对决 | 🏆 大力神杯 |
一键了解淘汰赛对阵,不再迷路